Winter Wildcards Icon - Лучшие игроки - FUT 26 Ultimate Team
| Ov | Игрок | Страна | Клуб | Лига | Позиции | PF | WF | SKI | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Zinedine Zidane | ICON | Icons | CAM | R | 5 | 5 | 85 | 91 | 95 | 95 | 75 | 86 | |||
94 | Johan Cruyff | ICON | Icons | CAM ST | R | 5 | 5 | 92 | 92 | 91 | 95 | 43 | 75 | |||
94 | Ronaldinho | ICON | Icons | LW LM CAM | R | 4 | 5 | 92 | 90 | 91 | 96 | 40 | 81 | |||
93 | Thierry Henry | ICON | Icons | ST LW | R | 4 | 4 | 95 | 92 | 85 | 91 | 55 | 80 | |||
93 | Ferenc Puskás | ICON | Icons | ST | L | 3 | 4 | 91 | 95 | 90 | 92 | 47 | 76 | |||
92 | Cafu | ICON | Icons | RB LB | R | 3 | 4 | 92 | 57 | 84 | 86 | 90 | 84 | |||
92 | Zico | ICON | Icons | CAM CM | R | 5 | 5 | 90 | 93 | 92 | 92 | 64 | 74 | |||
91 | George Best | ICON | Icons | RW CAM LW | R | 4 | 5 | 92 | 90 | 83 | 93 | 57 | 69 | |||
91 | Lothar Matthäus | ICON | Icons | CM RM LW | R | 5 | 4 | 89 | 88 | 89 | 83 | 91 | 84 | |||
91 | Aya Miyama | ICON | Icons | LM CM LW | R | 5 | 4 | 87 | 88 | 89 | 91 | 61 | 72 | |||
91 | Julie Foudy | ICON | Icons | CM CDM | R | 5 | 4 | 85 | 85 | 91 | 88 | 80 | 83 | |||
90 | Luís Figo | ICON | Icons | CAM RW | R | 4 | 4 | 90 | 85 | 87 | 91 | 40 | 80 | |||
90 | Patrick Vieira | ICON | Icons | CM CDM | R | 4 | 3 | 84 | 80 | 85 | 86 | 90 | 92 | |||
90 | Fabio Cannavaro | ICON | Icons | CB CAM | R | 3 | 2 | 82 | 45 | 63 | 73 | 94 | 84 | |||
89 | Gianfranco Zola | ICON | Icons | CAM ST RW | R | 5 | 4 | 89 | 90 | 88 | 91 | 43 | 67 | |||
88 | Julie Foudy | ICON | Icons | CM CDM | R | 4 | 4 | 87 | 83 | 86 | 87 | 80 | 82 | |||
87 | Johan Cruyff | ICON | Icons | CAM ST | R | 5 | 5 | 88 | 85 | 86 | 89 | 42 | 73 | |||
87 | Aya Miyama | ICON | Icons | LM CM LW | R | 5 | 4 | 87 | 83 | 85 | 88 | 58 | 73 | |||
87 | Zico | ICON | Icons | CAM CM ST | R | 5 | 5 | 85 | 88 | 87 | 87 | 58 | 70 | |||
86 | Thierry Henry | ICON | Icons | ST LW | R | 4 | 4 | 93 | 87 | 80 | 86 | 47 | 77 | |||
86 | Patrick Vieira | ICON | Icons | CM CDM RW | R | 3 | 3 | 84 | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | |||

