Ξ Ξ Ξ |
FKeyBGer. | |||||||
4 | 20.06.2014 | Switzerland | France | 0:1 | 2:5 | 6 | 3 |
4 | 21.06.2014 | Honduras | Ecuador | 0:2 | 1:2 | 1 | 3 |
4 | 21.06.2014 | Argentina | Iran | 3:1 | 1:0 | 3 | 3 |
4 | 21.06.2014 | Germany | Ghana | 3:0 | 2:2 | 3 | 0 |
3 | 18.06.2014 | Russia | Korea Republic | 2:1 | 1:1 | 1 | 2 |
3 | 18.06.2014 | Australia | Netherlands | 0:3 | 2:3 | 2 | 3 |
3 | 18.06.2014 | Spain | Chile | 2:0 | 0:2 | 4 | 0 |
3 | 19.06.2014 | Cameroon | Croatia | 1:1 | 0:4 | 4 | 0 |
3 | 19.06.2014 | Colombia | Cote d’Ivoire | 2:0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | 19.06.2014 | Uruguay | England | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 |
3 | 20.06.2014 | Japan | Greece | 2:0 | 0:0 | 2 | 1 |
3 | 20.06.2014 | Italy | Costa Rica | 3:0 | 0:1 | 4 | 0 |
2 | 15.06.2014 | Switzerland | Ecuador | 0:1 | 2:1 | 2 | 1 |
2 | 15.06.2014 | France | Honduras | 3:0 | 3:0 | 0 | 5 |
2 | 16.06.2014 | Argentina | Bosnia and Herzegovina | 4:0 | 2:1 | 3 | 3 |
2 | 16.06.2014 | Germany | Portugal | 1:2 | 4:0 | 5 | 0 |
2 | 16.06.2014 | Iran | Nigeria | 0:2 | 0:0 | 2 | 1 |
2 | 17.06.2014 | Ghana | United States | 2:1 | 1:2 | 2 | 1 |
2 | 17.06.2014 | Belgium | Algeria | 3:1 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | 17.06.2014 | Brazil | Mexico | 2:1 | 0:0 | 3 | 0 |
1 | 13.06.2014 | Mexico | Cameroon | 0:2 | 1:0 | 3 | 0 |
1 | 13.06.2014 | Spain | Netherlands | 2:1 | 1:5 | 5 | 0 |
1 | 14.06.2014 | Chile | Australia | 2:1 | 3:1 | 1 | 3 |
1 | 14.06.2014 | Colombia | Greece | 2:0 | 3:0 | 1 | 3 |
1 | 14.06.2014 | Uruguay | Costa Rica | 3:0 | 1:3 | 5 | 0 |
1 | 15.06.2014 | England | Italy | 2:2 | 1:2 | 1 | 2 |
1 | 15.06.2014 | Cote d’Ivoire | Japan | 3:1 | 2:1 | 1 | 3 |
Страницы: 1 |