Ξ Ξ Ξ
  Armandito.
3 17.09.2014 Roma CSKA Moscow 2:05:143
3 17.09.2014 Chelsea FC Schalke 04 3:01:130
3 17.09.2014 FC Bayern München Manchester City 1:31:030
3 18.09.2014 Panathinaikos Dynamo Moscow 1:21:205
3 18.09.2014 Dnepr Inter 0:20:113
3 18.09.2014 LOSC Lille Krasnodar FC 2:11:112
3 19.09.2014 Tula Arsenal Mordovia 1:20:124
3 19.09.2014 SC Freiburg Hertha Berlin 3:22:212
3 19.09.2014 Bordeaux Evian Thonon 3:12:113
3 20.09.2014 Hamburger SV FC Bayern München 1:30:040
3 20.09.2014 Spartak Mosсow Akhmat 2:11:112
3 21.09.2014 CSKA Moscow Lokomotiv Moscow 2:01:013
3 21.09.2014 Manchester City Chelsea 1:21:112
3 21.09.2014 Udinese Napoli 1:11:012
3 21.09.2014 Cordoba Sevilla FC 1:21:313
3 22.09.2014 Amkar Perm Krasnodar FC 1:11:212
3 22.09.2014 Torpedo Dynamo Moscow 1:31:305
3 22.09.2014 Getafe CF Valencia CF 1:20:323
3 23.09.2014 SV Werder Bremen FC Schalke 04 2:20:330
3 23.09.2014 Real Madrid Elche CF 3:05:133
3 23.09.2014 Empoli Milan 1:22:212
2 16.09.2014 AS Monaco Leverkusen 2:11:024
2 16.09.2014 Borussia Dortmund Arsenal 1:22:030
2 16.09.2014 SL Benfica Zenit St. Petersburg 1:10:221
Страницы: 1 

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна
FC 24 © 2007 - 2024, Контакты
Яндекс.Метрика
X