Ξ Ξ Ξ
  ProfessorSPB.
5 10.07.2016 Portugal France 0:10:012
4 06.07.2016 Portugal Wales 2:22:021
3 30.06.2016 Poland Portugal 1:11:105
3 01.07.2016 Wales Belgium 1:13:121
3 02.07.2016 Germany Italy 1:21:112
2 25.06.2016 Switzerland Poland 0:11:112
2 25.06.2016 Wales Northern Ireland 2:01:013
2 25.06.2016 Croatia Portugal 1:00:012
2 26.06.2016 Germany Slovakia 1:03:023
2 26.06.2016 Hungary Belgium 2:30:433
1 10.06.2016 France Romania 4:22:133
1 11.06.2016 Albania Switzerland 2:20:130
1 11.06.2016 Wales Slovakia 2:22:112
1 11.06.2016 England Russia 3:01:130
1 12.06.2016 Turkey Croatia 1:20:124
1 12.06.2016 Poland Northern Ireland 2:11:024
1 12.06.2016 Germany Ukraine 3:12:024
1 13.06.2016 Spain Czech Republic 3:01:023
1 13.06.2016 Belgium Italy 0:00:221
1 14.06.2016 Austria Hungary 2:10:230
1 15.06.2016 Russia Slovakia 2:11:221
1 15.06.2016 Romania Switzerland 0:11:112
1 15.06.2016 France Albania 2:02:005
1 16.06.2016 Ukraine Northern Ireland 2:00:240
1 16.06.2016 Germany Poland 3:10:040
1 17.06.2016 Czech Republic Croatia 0:12:230
1 17.06.2016 Spain Turkey 2:13:023
1 18.06.2016 Portugal Austria 2:00:021
1 19.06.2016 Romania Albania 2:00:130
1 19.06.2016 Switzerland France 1:20:030
1 20.06.2016 Russia Wales 3:20:340
1 20.06.2016 Slovakia England 0:20:021
1 21.06.2016 Ukraine Poland 1:10:112
1 21.06.2016 Northern Ireland Germany 0:10:105
1 21.06.2016 Croatia Spain 1:12:112
1 21.06.2016 Czech Republic Turkey 1:10:221
1 22.06.2016 Hungary Portugal 1:13:344
1 22.06.2016 Sweden Belgium 0:10:105
2 08.08.2014 Amkar Perm Ufa 1:00:121
2 08.08.2014 Kuban Krasnodar Rostov FC 1:12:224
Страницы: 1 

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна
FC 25 © 2007 - 2024, Контакты
Яндекс.Метрика
X