Голосования
| Неадекват года | |||
| ARMENIA365: | 13.91% (16) | ||
| Grishay : | 5.22% (6) | ||
| JohnnyGrime: | 20.87% (24) | ||
| Star_Of: | 19.13% (22) | ||
| Yenot: | 3.48% (4) | ||
| Дмитрий Князев: | 37.39% (43) | ||
| Всего голосов: 115 | |||
К списку опросов
| 01. | burum | 1035,52 |
| 02. | MACLisp | 1029,16 |
| 03. | Osetr18 | 1026,77 |
| 04. | Ralexis777 | 1025,25 |
| 05. | Olelele | 1016,90 |
| 06. | Nomand | 1004,36 |
| 07. | Topliga1707 | 990,67 |
| 08. | Gosuman | 988,46 |
| 09. | Kamil144 | 979,44 |
| 10. | 7Rogi | 978,31 |
| 11. | 9082823013 | 973,00 |
| 12. | SangreLosMuerto | 968,58 |
Планируете покупать FIFA20?
| ||||||||||||
Просмотров: 18736 |
Просмотров: 27068 |