Австралийская A-Лига в FIFA 26
Australian Hyundai A-LeagueКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United | 63 | 64 | 63 | 62 | 0K | 23.96 | 26.00 | ||
| Brisbane Roar | 64 | 57 | 63 | 63 | 0K | 24.71 | 26.82 | ||
| Central Coast | 62 | 61 | 62 | 63 | 0K | 22.04 | 25.18 | ||
| Macarthur FC | 64 | 66 | 64 | 62 | 0K | 25.04 | 27.82 | ||
| Melb. Victory | 66 | 70 | 65 | 67 | 0K | 25.88 | 28.36 | ||
| Melbourne City | 67 | 70 | 68 | 64 | 0K | 24.96 | 29.18 | ||
| Newcastle Jets | 62 | 62 | 63 | 62 | 0K | 23.72 | 23.18 | ||
| Perth Glory | 62 | 66 | 59 | 63 | 0K | 23.54 | 28.00 | ||
| Sydney FC | 64 | 61 | 66 | 62 | 0K | 23.40 | 27.45 | ||
| Well. Phoenix | 63 | 66 | 61 | 62 | 0K | 22.85 | 25.18 | ||
| Western United | 64 | 66 | 65 | 64 | 0K | 23.39 | 26.55 | ||
| WS Wanderers | 65 | 64 | 64 | 63 | 0K | 25.21 | 27.36 | ||

