Лучшие игроки FIFA 23
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 23 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW LS |
![]() | ![]() | Карим Бензема | 91 | 91 | 34 | ![]() | Real Madrid | CF ST |
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 31 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM RF |
![]() | ![]() | Лионель Месси | 91 | 91 | 35 | ![]() | Paris Saint-Germain | RW RS CAM |
![]() | ![]() | Роберт Левандовски | 91 | 91 | 33 | ![]() | Barcelona FC | ST |
![]() | ![]() | Тибо Куртуа | 90 | 91 | 30 | ![]() | Real Madrid | GK |
![]() | ![]() | Эрлинг Холанн | 89 | 94 | 21 | ![]() | Manchester City | ST |
![]() | ![]() | Алисон Бекер | 89 | 90 | 29 | ![]() | Liverpool | GK |
![]() | ![]() | Ян Облак | 89 | 90 | 29 | ![]() | Atletico Madrid | GK |
![]() | ![]() | Йозуа Киммих | 89 | 90 | 27 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB CM |
Перспективные игроки FIFA 23
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 23 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW LS |
![]() | ![]() | Эрлинг Холанн | 89 | 94 | 21 | ![]() | Manchester City | ST |
![]() | ![]() | J. Musiala | 84 | 92 | 19 | ![]() | Bayern Munich | CAM LM CM RCM |
![]() | ![]() | Педри | 85 | 92 | 19 | ![]() | Barcelona FC | CM LCM CAM |
![]() | ![]() | Винисиус Жуниор | 86 | 92 | 21 | ![]() | Real Madrid | LW |
![]() | ![]() | Френки де Йонг | 87 | 92 | 25 | ![]() | Barcelona FC | CM RCM |
![]() | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 88 | 92 | 23 | ![]() | Paris Saint-Germain | GK |
![]() | ![]() | F. Wirtz | 82 | 91 | 19 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | CAM CM LF |
![]() | ![]() | D. Vlahovic | 84 | 91 | 22 | ![]() | Juventus | ST SUB |
![]() | ![]() | J. Bellingham | 85 | 91 | 19 | ![]() | Borussia Dortmund | CM RCM SUB |
Лучшие вратари FIFA 23
![]() | ![]() | Тибо Куртуа | 90 | 91 | 30 | ![]() | Real Madrid | GK |
![]() | ![]() | Алисон Бекер | 89 | 90 | 29 | ![]() | Liverpool | GK |
![]() | ![]() | Ян Облак | 89 | 90 | 29 | ![]() | Atletico Madrid | GK |
![]() | ![]() | Мануэль Нойер | 89 | 89 | 36 | ![]() | Bayern Munich | GK RES |
![]() | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 88 | 92 | 23 | ![]() | Paris Saint-Germain | GK |
![]() | ![]() | Эдерсон Мораес | 88 | 90 | 28 | ![]() | Manchester City | GK |
![]() | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 88 | 89 | 30 | ![]() | Barcelona FC | GK SUB |
![]() | ![]() | M. Maignan | 87 | 90 | 26 | ![]() | Milan AC | GK |
![]() | ![]() | Давид де Хеа | 87 | 87 | 31 | ![]() | Manchester United | GK |
![]() | ![]() | Кейлор Навас | 87 | 87 | 35 | ![]() | Nottingham Forest | GK |
Лучшие защитники FIFA 23
![]() | ![]() | Йозуа Киммих | 89 | 90 | 27 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB CM |
![]() | ![]() | Вирджил ван Дейк | 89 | 89 | 30 | ![]() | Liverpool | CB LCB |
![]() | ![]() | Рубен Диаш | 88 | 91 | 25 | ![]() | Manchester City | CB LCB |
![]() | ![]() | Маркиньос | 88 | 90 | 28 | ![]() | Paris Saint-Germain | CB RCB |
![]() | ![]() | A. Rudiger | 87 | 87 | 29 | ![]() | Real Madrid | CB RCB LCB |
![]() | ![]() | Joao Cancelo | 87 | 87 | 28 | ![]() | Bayern Munich | LB RB RM |
![]() | ![]() | Эмерик Лапорт | 86 | 87 | 28 | ![]() | Manchester City | CB SUB LCB |
![]() | ![]() | M. Е kriniar | 86 | 87 | 27 | ![]() | Inter Milan | CB RCB |
![]() | ![]() | Эндрю Робертсон | 86 | 86 | 28 | ![]() | Liverpool | LB LWB |
![]() | ![]() | Давид Алаба | 86 | 86 | 30 | ![]() | Real Madrid | CB LB LCB |
Лучшие полузащитники FIFA 23
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 31 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM RF |
![]() | ![]() | Лионель Месси | 91 | 91 | 35 | ![]() | Paris Saint-Germain | RW RS CAM |
![]() | ![]() | Йозуа Киммих | 89 | 90 | 27 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB CM |
![]() | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 89 | 89 | 30 | ![]() | Manchester United | CDM |
![]() | ![]() | Неймар | 89 | 89 | 30 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Бернарду Силва | 88 | 88 | 27 | ![]() | Manchester City | CAM CM SUB RW |
![]() | ![]() | Хын Мин Сон | 88 | 88 | 29 | ![]() | Tottenham Hotspur | LW LM ST |
![]() | ![]() | Лука Модрич | 88 | 88 | 36 | ![]() | Real Madrid | CM RCM |
![]() | ![]() | Н’Голо Канте | 88 | 88 | 31 | ![]() | Chelsea London | CDM CM RES |
![]() | ![]() | Садио Мане | 88 | 88 | 30 | ![]() | Bayern Munich | CF LM SUB |
Лучшие нападающие FIFA 23
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 23 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW LS |
![]() | ![]() | Карим Бензема | 91 | 91 | 34 | ![]() | Real Madrid | CF ST |
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 31 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM RF |
![]() | ![]() | Лионель Месси | 91 | 91 | 35 | ![]() | Paris Saint-Germain | RW RS CAM |
![]() | ![]() | Роберт Левандовски | 91 | 91 | 33 | ![]() | Barcelona FC | ST |
![]() | ![]() | Эрлинг Холанн | 89 | 94 | 21 | ![]() | Manchester City | ST |
![]() | ![]() | Гарри Кейн | 89 | 89 | 28 | ![]() | Tottenham Hotspur | ST |
![]() | ![]() | Мохамед Салах | 89 | 89 | 30 | ![]() | Liverpool | RW |
![]() | ![]() | Неймар | 89 | 89 | 30 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Бернарду Силва | 88 | 88 | 27 | ![]() | Manchester City | CAM CM SUB RW |