Лучшие игроки FIFA 22
![]() | ![]() | Лионель Месси | 92 | 92 | 34 | ![]() | Paris Saint-Germain | RW ST CF |
![]() | ![]() | Роберт Левандовски | 92 | 92 | 32 | ![]() | Bayern Munich | ST |
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 22 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW LS |
![]() | ![]() | Криштиану Роналду | 91 | 91 | 36 | ![]() | Manchester United | ST |
![]() | ![]() | Карим Бензема | 91 | 91 | 33 | ![]() | Real Madrid | CF ST |
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 30 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM RM |
![]() | ![]() | Мохамед Салах | 91 | 91 | 29 | ![]() | Liverpool | RW |
![]() | ![]() | Мануэль Нойер | 90 | 90 | 35 | ![]() | Bayern Munich | GK |
![]() | ![]() | Н’Голо Канте | 90 | 90 | 30 | ![]() | Chelsea London | CDM CM RCM RDM |
![]() | ![]() | Неймар | 90 | 90 | 29 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
Перспективные игроки FIFA 22
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 22 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW LS |
![]() | ![]() | Эрлинг Холанн | 88 | 94 | 20 | ![]() | Borussia Dortmund | ST |
![]() | ![]() | Педри | 84 | 92 | 18 | ![]() | Barcelona FC | CM LCM |
![]() | ![]() | Фил Фоден | 84 | 92 | 21 | ![]() | Manchester City | LW CF CAM |
![]() | ![]() | Френки де Йонг | 87 | 92 | 24 | ![]() | Barcelona FC | CM RCM LCM |
![]() | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 88 | 92 | 22 | ![]() | Paris Saint-Germain | GK |
![]() | ![]() | Жуан Феликс | 83 | 91 | 21 | ![]() | Atletico Madrid | CF ST SUB |
![]() | ![]() | Кай Хаверц | 84 | 91 | 22 | ![]() | Chelsea London | CAM CF ST RS |
![]() | ![]() | Винисиус Жуниор | 84 | 91 | 20 | ![]() | Real Madrid | LW RM |
![]() | ![]() | Рубен Диаш | 88 | 91 | 24 | ![]() | Manchester City | CB RCB LCB |
Лучшие вратари FIFA 22
![]() | ![]() | Мануэль Нойер | 90 | 90 | 35 | ![]() | Bayern Munich | GK |
![]() | ![]() | Эдерсон Мораес | 89 | 91 | 27 | ![]() | Manchester City | GK |
![]() | ![]() | Ян Облак | 89 | 91 | 28 | ![]() | Atletico Madrid | GK |
![]() | ![]() | Алисон Бекер | 89 | 90 | 28 | ![]() | Liverpool | GK |
![]() | ![]() | Тибо Куртуа | 89 | 90 | 29 | ![]() | Real Madrid | GK |
![]() | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 88 | 92 | 22 | ![]() | Paris Saint-Germain | GK |
![]() | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 88 | 89 | 29 | ![]() | Barcelona FC | GK SUB |
![]() | ![]() | Кейлор Навас | 88 | 88 | 34 | ![]() | Paris Saint-Germain | GK SUB |
![]() | ![]() | Давид де Хеа | 87 | 87 | 30 | ![]() | Manchester United | GK SUB |
![]() | ![]() | Уго Льорис | 87 | 87 | 34 | ![]() | Tottenham Hotspur | GK |
Лучшие защитники FIFA 22
![]() | ![]() | Вирджил ван Дейк | 90 | 90 | 29 | ![]() | Liverpool | CB LCB |
![]() | ![]() | Йозуа Киммих | 89 | 90 | 26 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB RDM SUB |
![]() | ![]() | Рубен Диаш | 88 | 91 | 24 | ![]() | Manchester City | CB RCB LCB |
![]() | ![]() | Маркиньос | 88 | 90 | 27 | ![]() | Paris Saint-Germain | CB RCB |
![]() | ![]() | Joao Cancelo | 88 | 89 | 27 | ![]() | Manchester City | LB RB |
![]() | ![]() | Трент Александер-Арнольд | 87 | 90 | 22 | ![]() | Liverpool | RB CM |
![]() | ![]() | Fabinho | 87 | 88 | 27 | ![]() | Liverpool | CDM CB |
![]() | ![]() | Эндрю Робертсон | 87 | 87 | 27 | ![]() | Liverpool | LB LWB |
![]() | ![]() | Эмерик Лапорт | 86 | 88 | 27 | ![]() | Manchester City | CB LCB |
![]() | ![]() | A. Rudiger | 86 | 87 | 28 | ![]() | Chelsea London | CB LCB RCB |
Лучшие полузащитники FIFA 22
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 30 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM RM |
![]() | ![]() | Н’Голо Канте | 90 | 90 | 30 | ![]() | Chelsea London | CDM CM RCM RDM |
![]() | ![]() | Неймар | 90 | 90 | 29 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Йозуа Киммих | 89 | 90 | 26 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB RDM SUB |
![]() | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 89 | 89 | 29 | ![]() | Real Madrid | CDM |
![]() | ![]() | Хын Мин Сон | 89 | 89 | 28 | ![]() | Tottenham Hotspur | LW LM ST |
![]() | ![]() | Леон Горецка | 88 | 89 | 26 | ![]() | Bayern Munich | CM CDM RM SUB |
![]() | ![]() | Лука Модрич | 88 | 88 | 35 | ![]() | Real Madrid | CM RCM |
![]() | ![]() | Тони Кроос | 88 | 88 | 31 | ![]() | Real Madrid | CM LCM |
![]() | ![]() | Френки де Йонг | 87 | 92 | 24 | ![]() | Barcelona FC | CM RCM LCM |
Лучшие нападающие FIFA 22
![]() | ![]() | Лионель Месси | 92 | 92 | 34 | ![]() | Paris Saint-Germain | RW ST CF |
![]() | ![]() | Роберт Левандовски | 92 | 92 | 32 | ![]() | Bayern Munich | ST |
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 22 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW LS |
![]() | ![]() | Криштиану Роналду | 91 | 91 | 36 | ![]() | Manchester United | ST |
![]() | ![]() | Карим Бензема | 91 | 91 | 33 | ![]() | Real Madrid | CF ST |
![]() | ![]() | Мохамед Салах | 91 | 91 | 29 | ![]() | Liverpool | RW |
![]() | ![]() | Неймар | 90 | 90 | 29 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Гарри Кейн | 89 | 89 | 27 | ![]() | Tottenham Hotspur | ST |
![]() | ![]() | Хын Мин Сон | 89 | 89 | 28 | ![]() | Tottenham Hotspur | LW LM ST |
![]() | ![]() | Садио Мане | 89 | 89 | 29 | ![]() | Liverpool | LW CF |