Турниры женских сборных в FIFA 26
Women's NationalКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia (W) | 78 | 81 | 75 | 79 | 0K | 25.78 | 26.64 | ||
| Brazil (W) | 79 | 82 | 79 | 79 | 0K | 29.83 | 31.09 | ||
| Canada (W) | 80 | 76 | 79 | 81 | 0K | 27.22 | 27.00 | ||
| China (W) | 74 | 79 | 74 | 74 | 0K | 27.00 | 27.45 | ||
| England (W) | 84 | 85 | 84 | 83 | 0K | 26.57 | 26.82 | ||
| France (W) | 84 | 86 | 84 | 84 | 0K | 27.26 | 29.00 | ||
| Germany (W) | 84 | 87 | 83 | 83 | 0K | 26.48 | 27.45 | ||
| Italy (W) | 77 | 79 | 77 | 75 | 0K | 26.48 | 25.64 | ||
| Mexico (W) | 74 | 77 | 72 | 72 | 0K | 25.91 | 26.00 | ||
| Netherlands (W) | 80 | 82 | 80 | 80 | 0K | 26.17 | 26.55 | ||
| Norway (W) | 78 | 84 | 81 | 72 | 0K | 26.26 | 26.45 | ||
| Spain (W) | 82 | 81 | 86 | 81 | 0K | 24.87 | 25.36 | ||
| Sweden (W) | 80 | 79 | 80 | 80 | 0K | 28.09 | 29.00 | ||
| United States (W) | 84 | 85 | 85 | 82 | 0K | 27.87 | 27.09 | ||

