Чемпионат Эквадора в FIFA 26
Ecuadorian Serie AКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucas | 67 | 67 | 67 | 66 | 0K | 24.50 | 25.91 | ||
| Barcelona SC | 70 | 71 | 70 | 69 | 0K | 28.67 | 30.45 | ||
| Club Social y Deportivo Macara | 63 | 64 | 63 | 62 | 1.5M | 26.10 | 25.45 | ||
| CS Emelec | 66 | 72 | 64 | 67 | 0K | 26.37 | 27.00 | ||
| Guayaquil City FC | 64 | 65 | 64 | 63 | 1.8M | 26.50 | 26.82 | ||
| IDV | 69 | 69 | 69 | 69 | 0K | 25.39 | 27.09 | ||
| LDU Quito | 70 | 69 | 70 | 70 | 0K | 25.48 | 27.64 | ||

