
J. Wright
Joe Wright
| CB RB | Wales | Bradford City |
| Сила: | 65 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 30 |
36 | 35 | 50 | 53 | 64 | 76 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
36
39 | Ускорение |
33 | Скорость рывка |
Удары
35
49 | Выбор позиции |
32 | Завершение |
44 | Сила удара |
29 | Дальние удары |
32 | Удары с лета |
38 | Пенальти |
Передачи
50
54 | Видение |
42 | Навесы |
29 | Точность штрафных |
56 | Короткие пасы |
53 | Длинные пасы |
37 | Подкрутка |
Дриблинг
53
35 | Ловкость |
51 | Баланс |
59 | Реакция |
50 | Контроль мяча |
58 | Дриблинг |
66 | Собранность |
Оборона
64
61 | Перехваты |
76 | Точность игры головой |
62 | Чтение игры в защите |
64 | Обычный отбор |
62 | Подкат |
Физические
76
80 | Прыжки |
68 | Выносливость |
84 | Сила |
66 | Агрессия |
| Дата рождения: | 26.02.1995 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 193 см |
| Вес: | 82 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 30.10.2025








