
Joélson
Joelson Franna Dias
| ST CF CAM LS | Kosovo | *Team064 |
| Сила: | 61 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 37 |
74 | 61 | 39 | 57 | 29 | 52 |
Скорость
74
72 | Ускорение |
76 | Скорость рывка |
Удары
61
10 | Выбор позиции |
66 | Завершение |
65 | Сила удара |
50 | Дальние удары |
50 | Удары с лета |
52 | Пенальти |
Передачи
39
38 | Видение |
39 | Навесы |
50 | Точность штрафных |
37 | Короткие пасы |
36 | Длинные пасы |
47 | Подкрутка |
Дриблинг
57
78 | Ловкость |
62 | Баланс |
72 | Реакция |
45 | Контроль мяча |
57 | Дриблинг |
5 | Собранность |
Оборона
29
33 | Перехваты |
52 | Точность игры головой |
5 | Чтение игры в защите |
25 | Обычный отбор |
26 | Подкат |
Физические
52
48 | Прыжки |
54 | Выносливость |
53 | Сила |
48 | Агрессия |
| Дата рождения: | 29.06.1988 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 170 см |
| Вес: | 60 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала


