
D. González
Derlis González
| ST LM CAM | Paraguay | Olimpia |
| Сила: | 73 | Потенциал: | 73 | Возраст: | 31 |
79 | 74 | 71 | 75 | 45 | 63 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
79
82 | Ускорение |
76 | Скорость рывка |
Удары
74
78 | Выбор позиции |
75 | Завершение |
73 | Сила удара |
71 | Дальние удары |
74 | Удары с лета |
76 | Пенальти |
Передачи
71
69 | Видение |
62 | Навесы |
66 | Точность штрафных |
77 | Короткие пасы |
72 | Длинные пасы |
70 | Подкрутка |
Дриблинг
75
83 | Ловкость |
81 | Баланс |
73 | Реакция |
75 | Контроль мяча |
74 | Дриблинг |
68 | Собранность |
Оборона
45
34 | Перехваты |
65 | Точность игры головой |
42 | Чтение игры в защите |
51 | Обычный отбор |
33 | Подкат |
Физические
63
75 | Прыжки |
77 | Выносливость |
59 | Сила |
50 | Агрессия |
| Дата рождения: | 20.03.1994 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 4 ![]() |
| Рост: | 172 см |
| Вес: | 66 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 06.11.2025








