
M. Pedersen
Marcus Pedersen 
| ST | *Team064 | 
| Сила: | 65  | Потенциал: | 70  | Возраст: | 35 | 
72  | 72  | 53  | 63  | 38  | 77  | 
Скорость
72
65  | Ускорение | 
63  | Скорость рывка | 
Удары
72
7  | Выбор позиции | 
67  | Завершение | 
69  | Сила удара | 
62  | Дальние удары | 
62  | Удары с лета | 
69  | Пенальти | 
Передачи
53
56  | Видение | 
57  | Навесы | 
59  | Точность штрафных | 
55  | Короткие пасы | 
32  | Длинные пасы | 
62  | Подкрутка | 
Дриблинг
63
64  | Ловкость | 
69  | Баланс | 
65  | Реакция | 
61  | Контроль мяча | 
60  | Дриблинг | 
67  | Собранность | 
Оборона
38
36  | Перехваты | 
66  | Точность игры головой | 
27  | Чтение игры в защите | 
38  | Обычный отбор | 
36  | Подкат | 
Физические
77
79  | Прыжки | 
60  | Выносливость | 
82  | Сила | 
80  | Агрессия | 
| Дата рождения: | 08.06.1990 | 
| Рабочая нога: | Правая | 
| Игра слабой ногой: | 3 ![]()  | 
| Особые приёмы: | 2 ![]()  | 
| Рост: | 180 см | 
| Вес: | 80 кг | 
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 19.09.2025


