
P. Retsos
Panagiotis Retsos
| CB | Greece | Olympiacos FC |
| Сила: | 77 | Потенциал: | 78 | Возраст: | 27 |
69 | 38 | 62 | 64 | 76 | 76 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
69
67 | Ускорение |
71 | Скорость рывка |
Удары
38
37 | Выбор позиции |
28 | Завершение |
66 | Сила удара |
35 | Дальние удары |
26 | Удары с лета |
33 | Пенальти |
Передачи
62
45 | Видение |
57 | Навесы |
29 | Точность штрафных |
78 | Короткие пасы |
69 | Длинные пасы |
40 | Подкрутка |
Дриблинг
64
66 | Ловкость |
51 | Баланс |
79 | Реакция |
77 | Контроль мяча |
54 | Дриблинг |
73 | Собранность |
Оборона
76
77 | Перехваты |
77 | Точность игры головой |
72 | Чтение игры в защите |
79 | Обычный отбор |
75 | Подкат |
Физические
76
84 | Прыжки |
68 | Выносливость |
80 | Сила |
75 | Агрессия |
| Дата рождения: | 09.08.1998 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 186 см |
| Вес: | 79 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 06.11.2025








