
C. Paterson
Callum Paterson
| ST RM RB RW | Scotland | MK Dons |
| Сила: | 68 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 31 |
61 | 66 | 64 | 65 | 58 | 82 |
![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
61
63 | Ускорение |
60 | Скорость рывка |
Удары
66
68 | Выбор позиции |
67 | Завершение |
70 | Сила удара |
63 | Дальние удары |
62 | Удары с лета |
55 | Пенальти |
Передачи
64
66 | Видение |
62 | Навесы |
50 | Точность штрафных |
69 | Короткие пасы |
61 | Длинные пасы |
56 | Подкрутка |
Дриблинг
65
57 | Ловкость |
55 | Баланс |
68 | Реакция |
68 | Контроль мяча |
65 | Дриблинг |
65 | Собранность |
Оборона
58
52 | Перехваты |
69 | Точность игры головой |
54 | Чтение игры в защите |
61 | Обычный отбор |
62 | Подкат |
Физические
82
79 | Прыжки |
80 | Выносливость |
82 | Сила |
86 | Агрессия |
| Дата рождения: | 13.10.1994 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 187 см |
| Вес: | 76 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 11.09.2025





