
D. Díaz
Daniel Diaz 
| CB RB |   | South Sudan | *Team064 | 
| Сила: | 74 | Потенциал: | 74 | Возраст: | 46 | 
| 37 | 49 | 56 | 47 | 75 | 78 | 
Скорость
37
| 37 | Ускорение | 
| 33 | Скорость рывка | 
Удары
49
| 15 | Выбор позиции | 
| 30 | Завершение | 
| 83 | Сила удара | 
| 55 | Дальние удары | 
| 48 | Удары с лета | 
| 67 | Пенальти | 
Передачи
56
| 43 | Видение | 
| 59 | Навесы | 
| 69 | Точность штрафных | 
| 58 | Короткие пасы | 
| 59 | Длинные пасы | 
| 61 | Подкрутка | 
Дриблинг
47
| 47 | Ловкость | 
| 59 | Баланс | 
| 63 | Реакция | 
| 52 | Контроль мяча | 
| 42 | Дриблинг | 
| 84 | Собранность | 
Оборона
75
| 74 | Перехваты | 
| 76 | Точность игры головой | 
| 11 | Чтение игры в защите | 
| 77 | Обычный отбор | 
| 64 | Подкат | 
Физические
78
| 71 | Прыжки | 
| 58 | Выносливость | 
| 82 | Сила | 
| 90 | Агрессия | 
| Дата рождения: | 13.07.1979 | 
| Рабочая нога: | Правая | 
| Игра слабой ногой: | 3  | 
| Особые приёмы: | 2  | 
| Рост: | 183 см | 
| Вес: | 77 кг | 
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 08.09.2025

