
Fernando
Fernando Martínez Rubio
| Spain | UD Almería |
| Сила: | 72 | Потенциал: | 72 | Возраст: | 35 |
71 | 70 | 71 | 71 | 48 | 71 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вратарские
71 | Нырки |
70 | Игра руками |
71 | Игра ногами |
71 | Рефлексы |
71 | Выбор позиции |
Скорость
48 | Ускорение |
47 | Скорость рывка |
Удары
16 | Выбор позиции |
19 | Завершение |
53 | Сила удара |
18 | Дальние удары |
18 | Удары с лета |
26 | Пенальти |
Передачи
54 | Видение |
17 | Навесы |
20 | Точность штрафных |
32 | Короткие пасы |
24 | Длинные пасы |
12 | Подкрутка |
Дриблинг
44 | Ловкость |
56 | Баланс |
73 | Реакция |
23 | Контроль мяча |
14 | Дриблинг |
50 | Собранность |
Оборона
27 | Перехваты |
12 | Точность игры головой |
15 | Чтение игры в защите |
11 | Обычный отбор |
19 | Подкат |
Физические
64 | Прыжки |
30 | Выносливость |
64 | Сила |
20 | Агрессия |
| Дата рождения: | 10.06.1990 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 1 ![]() |
| Рост: | 183 см |
| Вес: | 88 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 24.10.2025








