
S. Inkoom
Samuel Inkoom
| RB | *Team064 |
| Сила: | 67 | Потенциал: | 71 | Возраст: | 36 |
78 | 45 | 59 | 65 | 64 | 68 |
Скорость
78
76 | Ускорение |
79 | Скорость рывка |
Удары
45
7 | Выбор позиции |
33 | Завершение |
63 | Сила удара |
56 | Дальние удары |
39 | Удары с лета |
53 | Пенальти |
Передачи
59
49 | Видение |
63 | Навесы |
50 | Точность штрафных |
63 | Короткие пасы |
61 | Длинные пасы |
49 | Подкрутка |
Дриблинг
65
76 | Ловкость |
75 | Баланс |
68 | Реакция |
65 | Контроль мяча |
61 | Дриблинг |
53 | Собранность |
Оборона
64
63 | Перехваты |
52 | Точность игры головой |
9 | Чтение игры в защите |
67 | Обычный отбор |
66 | Подкат |
Физические
68
62 | Прыжки |
71 | Выносливость |
65 | Сила |
73 | Агрессия |
| Дата рождения: | 01.06.1989 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 179 см |
| Вес: | 75 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 04.09.2025


