
A. Dykstra
Andrew Dykstra
| Сила: | 62 | Потенциал: | 62 | Возраст: | 39 |
65 | 64 | 63 | 62 | 51 | 62 |
Вратарские
62 | Нырки |
61 | Игра руками |
63 | Игра ногами |
60 | Рефлексы |
61 | Выбор позиции |
Скорость
55 | Ускорение |
48 | Скорость рывка |
Удары
61 | Выбор позиции |
13 | Завершение |
24 | Сила удара |
18 | Дальние удары |
14 | Удары с лета |
12 | Пенальти |
Передачи
45 | Видение |
16 | Навесы |
14 | Точность штрафных |
29 | Короткие пасы |
23 | Длинные пасы |
20 | Подкрутка |
Дриблинг
54 | Ловкость |
19 | Баланс |
60 | Реакция |
18 | Контроль мяча |
15 | Дриблинг |
32 | Собранность |
Оборона
22 | Перехваты |
15 | Точность игры головой |
60 | Чтение игры в защите |
14 | Обычный отбор |
19 | Подкат |
Физические
66 | Прыжки |
45 | Выносливость |
79 | Сила |
41 | Агрессия |
| Дата рождения: | 02.01.1986 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 1 ![]() |
| Особые приёмы: | 1 ![]() |
| Рост: | 193 см |
| Вес: | 88 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 17.09.2025


