
S. Nakajima
Shoya Nakajima
| CAM LW RW | *Team064 |
| Сила: | 76 | Потенциал: | 76 | Возраст: | 31 |
78 | 61 | 62 | 68 | 40 | 52 |
Скорость
78
90 | Ускорение |
82 | Скорость рывка |
Удары
61
8 | Выбор позиции |
68 | Завершение |
76 | Сила удара |
69 | Дальние удары |
76 | Удары с лета |
67 | Пенальти |
Передачи
62
74 | Видение |
66 | Навесы |
64 | Точность штрафных |
73 | Короткие пасы |
64 | Длинные пасы |
79 | Подкрутка |
Дриблинг
68
91 | Ловкость |
93 | Баланс |
78 | Реакция |
77 | Контроль мяча |
82 | Дриблинг |
80 | Собранность |
Оборона
40
43 | Перехваты |
40 | Точность игры головой |
28 | Чтение игры в защите |
41 | Обычный отбор |
36 | Подкат |
Физические
52
73 | Прыжки |
65 | Выносливость |
36 | Сила |
55 | Агрессия |
| Дата рождения: | 23.08.1994 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 4 ![]() |
| Рост: | 165 см |
| Вес: | 67 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 04.09.2025


