
Israel Puerto
Israel Puerto Pineda
| CB | *Team064 |
| Сила: | 65 | Потенциал: | 63 | Возраст: | 32 |
Скорость
47 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
10 | Выбор позиции |
26 | Завершение |
49 | Сила удара |
25 | Дальние удары |
23 | Удары с лета |
50 | Пенальти |
Передачи
32 | Видение |
41 | Навесы |
38 | Точность штрафных |
66 | Короткие пасы |
63 | Длинные пасы |
27 | Подкрутка |
Дриблинг
54 | Ловкость |
53 | Баланс |
64 | Реакция |
58 | Контроль мяча |
40 | Дриблинг |
50 | Собранность |
Оборона
66 | Перехваты |
67 | Точность игры головой |
61 | Чтение игры в защите |
63 | Обычный отбор |
64 | Подкат |
Физические
80 | Прыжки |
63 | Выносливость |
76 | Сила |
63 | Агрессия |
| Дата рождения: | 15.06.1993 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 187 см |
| Вес: | 75 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 30.10.2025


