
K. Danso
Kevin Danso
| CB | Austria | Spurs |
| Сила: | 79 | Потенциал: | 82 | Возраст: | 27 |
73 | 32 | 57 | 62 | 78 | 83 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
73
65 | Ускорение |
79 | Скорость рывка |
Удары
32
43 | Выбор позиции |
26 | Завершение |
49 | Сила удара |
25 | Дальние удары |
31 | Удары с лета |
42 | Пенальти |
Передачи
57
52 | Видение |
44 | Навесы |
31 | Точность штрафных |
69 | Короткие пасы |
62 | Длинные пасы |
46 | Подкрутка |
Дриблинг
62
53 | Ловкость |
46 | Баланс |
77 | Реакция |
68 | Контроль мяча |
59 | Дриблинг |
72 | Собранность |
Оборона
78
77 | Перехваты |
81 | Точность игры головой |
77 | Чтение игры в защите |
80 | Обычный отбор |
76 | Подкат |
Физические
83
89 | Прыжки |
66 | Выносливость |
90 | Сила |
85 | Агрессия |
| Дата рождения: | 19.09.1998 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 190 см |
| Вес: | 85 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 26.10.2025








