
E. Mašović
Erhan Mašović
| CB CDM | Serbia | VfL Bochum 1848 |
| Сила: | 71 | Потенциал: | 75 | Возраст: | 26 |
58 | 33 | 49 | 56 | 72 | 68 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
58
63 | Ускорение |
54 | Скорость рывка |
Удары
33
23 | Выбор позиции |
35 | Завершение |
42 | Сила удара |
26 | Дальние удары |
28 | Удары с лета |
31 | Пенальти |
Передачи
49
48 | Видение |
22 | Навесы |
24 | Точность штрафных |
67 | Короткие пасы |
60 | Длинные пасы |
27 | Подкрутка |
Дриблинг
56
56 | Ловкость |
55 | Баланс |
65 | Реакция |
62 | Контроль мяча |
49 | Дриблинг |
67 | Собранность |
Оборона
72
70 | Перехваты |
70 | Точность игры головой |
72 | Чтение игры в защите |
74 | Обычный отбор |
74 | Подкат |
Физические
68
74 | Прыжки |
59 | Выносливость |
73 | Сила |
67 | Агрессия |
| Дата рождения: | 22.11.1998 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 189 см |
| Вес: | 82 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 05.11.2025








