
Francis
Francis
| RM RWB RB | *Team064 |
| Сила: | 71 | Потенциал: | 78 | Возраст: | 29 |
Скорость
82 | Ускорение |
79 | Скорость рывка |
Удары
12 | Выбор позиции |
67 | Завершение |
59 | Сила удара |
45 | Дальние удары |
52 | Удары с лета |
50 | Пенальти |
Передачи
66 | Видение |
72 | Навесы |
51 | Точность штрафных |
68 | Короткие пасы |
64 | Длинные пасы |
67 | Подкрутка |
Дриблинг
77 | Ловкость |
78 | Баланс |
70 | Реакция |
69 | Контроль мяча |
72 | Дриблинг |
55 | Собранность |
Оборона
65 | Перехваты |
45 | Точность игры головой |
69 | Чтение игры в защите |
68 | Обычный отбор |
67 | Подкат |
Физические
51 | Прыжки |
68 | Выносливость |
55 | Сила |
59 | Агрессия |
| Дата рождения: | 11.03.1996 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 174 см |
| Вес: | 72 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 14.09.2025


