
Rafael Lopez Gomez
| CB | *Team064 | 
| Сила: | 71 | Потенциал: | 69 | Возраст: | 40 | 
| 54 | 45 | 56 | 52 | 73 | 68 | 
Скорость
54
| 53 | Ускорение | 
| 54 | Скорость рывка | 
Удары
45
| 38 | Выбор позиции | 
| 40 | Завершение | 
| 52 | Сила удара | 
| 47 | Дальние удары | 
| 54 | Удары с лета | 
| 44 | Пенальти | 
Передачи
56
| 39 | Видение | 
| 53 | Навесы | 
| 46 | Точность штрафных | 
| 67 | Короткие пасы | 
| 66 | Длинные пасы | 
| 44 | Подкрутка | 
Дриблинг
52
| 51 | Ловкость | 
| 63 | Баланс | 
| 63 | Реакция | 
| 56 | Контроль мяча | 
| 48 | Дриблинг | 
| 66 | Собранность | 
Оборона
73
| 77 | Перехваты | 
| 68 | Точность игры головой | 
| 73 | Чтение игры в защите | 
| 72 | Обычный отбор | 
| 69 | Подкат | 
Физические
68
| 78 | Прыжки | 
| 61 | Выносливость | 
| 67 | Сила | 
| 77 | Агрессия | 
| Дата рождения: | 09.04.1985 | 
| Рабочая нога: | Правая | 
| Игра слабой ногой: | 4  | 
| Особые приёмы: | 2  | 
| Рост: | 179 см | 
| Вес: | 72 кг | 
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 16.09.2025

