
Gonzalo
Gonzalo
| CB |
| Сила: | 60 | Потенциал: | 68 | Возраст: | 29 |
Скорость
63 | Ускорение |
61 | Скорость рывка |
Удары
15 | Выбор позиции |
28 | Завершение |
42 | Сила удара |
24 | Дальние удары |
32 | Удары с лета |
49 | Пенальти |
Передачи
31 | Видение |
36 | Навесы |
31 | Точность штрафных |
42 | Короткие пасы |
38 | Длинные пасы |
36 | Подкрутка |
Дриблинг
48 | Ловкость |
60 | Баланс |
52 | Реакция |
36 | Контроль мяча |
33 | Дриблинг |
44 | Собранность |
Оборона
60 | Перехваты |
60 | Точность игры головой |
14 | Чтение игры в защите |
69 | Обычный отбор |
63 | Подкат |
Физические
68 | Прыжки |
62 | Выносливость |
60 | Сила |
54 | Агрессия |
| Дата рождения: | 01.01.1996 |
| Рабочая нога: | Левая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 184 см |
| Вес: | 75 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала


