
Jaílton Paraíba
Jailton Paraiba
| RM RW | Kosovo |
| Сила: | 66 | Потенциал: | 66 | Возраст: | 35 |
Скорость
87 | Ускорение |
84 | Скорость рывка |
Удары
9 | Выбор позиции |
66 | Завершение |
71 | Сила удара |
50 | Дальние удары |
59 | Удары с лета |
58 | Пенальти |
Передачи
54 | Видение |
53 | Навесы |
54 | Точность штрафных |
55 | Короткие пасы |
50 | Длинные пасы |
58 | Подкрутка |
Дриблинг
79 | Ловкость |
83 | Баланс |
54 | Реакция |
67 | Контроль мяча |
72 | Дриблинг |
44 | Собранность |
Оборона
13 | Перехваты |
34 | Точность игры головой |
7 | Чтение игры в защите |
14 | Обычный отбор |
18 | Подкат |
Физические
57 | Прыжки |
67 | Выносливость |
70 | Сила |
32 | Агрессия |
| Дата рождения: | 11.10.1990 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 4 ![]() |
| Рост: | 166 см |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала


