
B. Johnson
Ben Johnson
| RB RM | England | Ipswich |
| Сила: | 72 | Потенциал: | 74 | Возраст: | 25 |
69 | 47 | 64 | 68 | 72 | 70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
69
68 | Ускорение |
70 | Скорость рывка |
Удары
47
63 | Выбор позиции |
41 | Завершение |
62 | Сила удара |
47 | Дальние удары |
30 | Удары с лета |
39 | Пенальти |
Передачи
64
62 | Видение |
69 | Навесы |
39 | Точность штрафных |
68 | Короткие пасы |
60 | Длинные пасы |
67 | Подкрутка |
Дриблинг
68
66 | Ловкость |
69 | Баланс |
66 | Реакция |
69 | Контроль мяча |
68 | Дриблинг |
65 | Собранность |
Оборона
72
72 | Перехваты |
65 | Точность игры головой |
73 | Чтение игры в защите |
73 | Обычный отбор |
71 | Подкат |
Физические
70
72 | Прыжки |
70 | Выносливость |
70 | Сила |
67 | Агрессия |
| Дата рождения: | 24.01.2000 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 180 см |
| Вес: | 69 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 24.10.2025








