
J. Maxted
Jonny Maxted
| England | Newport County |
| Сила: | 59 | Потенциал: | 59 | Возраст: | 32 |
60 | 59 | 59 | 61 | 36 | 58 |
![]() | ![]() |
Вратарские
60 | Нырки |
59 | Игра руками |
59 | Игра ногами |
61 | Рефлексы |
58 | Выбор позиции |
Скорость
35 | Ускорение |
37 | Скорость рывка |
Удары
12 | Выбор позиции |
16 | Завершение |
44 | Сила удара |
12 | Дальние удары |
13 | Удары с лета |
20 | Пенальти |
Передачи
32 | Видение |
16 | Навесы |
17 | Точность штрафных |
28 | Короткие пасы |
24 | Длинные пасы |
19 | Подкрутка |
Дриблинг
34 | Ловкость |
62 | Баланс |
48 | Реакция |
23 | Контроль мяча |
15 | Дриблинг |
38 | Собранность |
Оборона
15 | Перехваты |
20 | Точность игры головой |
17 | Чтение игры в защите |
13 | Обычный отбор |
14 | Подкат |
Физические
60 | Прыжки |
22 | Выносливость |
69 | Сила |
21 | Агрессия |
| Дата рождения: | 26.10.1993 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 1 ![]() |
| Рост: | 183 см |
| Вес: | 83 кг |
Последнее обновление данных: 02.09.2024, потенциала 27.10.2025




