
Caion
Caion
| ST | Kosovo | *Team064 |
| Сила: | 65 | Потенциал: | 66 | Возраст: | 35 |
Скорость
65 | Ускорение |
71 | Скорость рывка |
Удары
13 | Выбор позиции |
64 | Завершение |
73 | Сила удара |
62 | Дальние удары |
46 | Удары с лета |
61 | Пенальти |
Передачи
46 | Видение |
40 | Навесы |
28 | Точность штрафных |
59 | Короткие пасы |
35 | Длинные пасы |
36 | Подкрутка |
Дриблинг
59 | Ловкость |
52 | Баланс |
50 | Реакция |
60 | Контроль мяча |
59 | Дриблинг |
47 | Собранность |
Оборона
19 | Перехваты |
69 | Точность игры головой |
8 | Чтение игры в защите |
20 | Обычный отбор |
19 | Подкат |
Физические
65 | Прыжки |
62 | Выносливость |
69 | Сила |
28 | Агрессия |
| Дата рождения: | 05.10.1990 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 184 см |
| Вес: | 79 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала


