
J. Piggott
J. Piggott
CB | *Team064 #40 RES |
Сила: | 53 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 26 |
Скорость
61 | Ускорение |
61 | Скорость рывка |
Удары
25 | Выбор позиции |
23 | Завершение |
37 | Сила удара |
23 | Дальние удары |
30 | Удары с лета |
37 | Пенальти |
Передачи
35 | Видение |
31 | Навесы |
30 | Точность штрафных |
29 | Короткие пасы |
25 | Длинные пасы |
22 | Подкрутка |
Дриблинг
46 | Ловкость |
58 | Баланс |
46 | Реакция |
29 | Контроль мяча |
30 | Дриблинг |
44 | Собранность |
Оборона
52 | Перехваты |
44 | Точность игры головой |
15 | Чтение игры в защите |
59 | Обычный отбор |
58 | Подкат |
Физические
65 | Прыжки |
55 | Выносливость |
69 | Сила |
51 | Агрессия |
Дата рождения: | 17.02.1999 |
Цена: | 90K |
Зарплата: | 500K |
Отступные: | 176K |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 183 см |
Реальное лицо: | Нет |
Начало контракта: | 10.03.2018 |
Окончание контракта: | 2020 |
Международная репутация: | 1 ![]() |
Тип тела: | Lean (170-185) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала