
J. Sargent
Josh Sargent
| ST | United States | Norwich |
| Сила: | 75 | Потенциал: | 78 | Возраст: | 25 |
74 | 76 | 62 | 69 | 48 | 82 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
74
74 | Ускорение |
74 | Скорость рывка |
Удары
76
78 | Выбор позиции |
77 | Завершение |
82 | Сила удара |
69 | Дальние удары |
68 | Удары с лета |
68 | Пенальти |
Передачи
62
65 | Видение |
58 | Навесы |
56 | Точность штрафных |
66 | Короткие пасы |
57 | Длинные пасы |
63 | Подкрутка |
Дриблинг
69
76 | Ловкость |
65 | Баланс |
73 | Реакция |
69 | Контроль мяча |
68 | Дриблинг |
73 | Собранность |
Оборона
48
52 | Перехваты |
74 | Точность игры головой |
45 | Чтение игры в защите |
45 | Обычный отбор |
33 | Подкат |
Физические
82
87 | Прыжки |
85 | Выносливость |
82 | Сила |
78 | Агрессия |
| Дата рождения: | 20.02.2000 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 185 см |
| Вес: | 79 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 30.10.2025








