
C. Castro
Carlos Daniel Castro Hoyos
| LB | *Team064 |
| Сила: | 55 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 26 |
Скорость
77 | Ускорение |
79 | Скорость рывка |
Удары
14 | Выбор позиции |
28 | Завершение |
23 | Сила удара |
25 | Дальние удары |
21 | Удары с лета |
33 | Пенальти |
Передачи
45 | Видение |
49 | Навесы |
28 | Точность штрафных |
40 | Короткие пасы |
25 | Длинные пасы |
44 | Подкрутка |
Дриблинг
71 | Ловкость |
69 | Баланс |
54 | Реакция |
45 | Контроль мяча |
55 | Дриблинг |
36 | Собранность |
Оборона
52 | Перехваты |
35 | Точность игры головой |
38 | Чтение игры в защите |
57 | Обычный отбор |
56 | Подкат |
Физические
57 | Прыжки |
58 | Выносливость |
59 | Сила |
52 | Агрессия |
| Дата рождения: | 08.01.1999 |
| Рабочая нога: | Левая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 180 см |
| Вес: | 72 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 17.09.2025


