
M. Smith
Matty Smith
| ST CAM LW | Scotland | Waterford |
| Сила: | 57 | Потенциал: | 57 | Возраст: | 28 |
68 | 57 | 49 | 58 | 36 | 60 |
![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
68
71 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
57
59 | Выбор позиции |
58 | Завершение |
57 | Сила удара |
54 | Дальние удары |
55 | Удары с лета |
60 | Пенальти |
Передачи
49
50 | Видение |
48 | Навесы |
48 | Точность штрафных |
51 | Короткие пасы |
44 | Длинные пасы |
51 | Подкрутка |
Дриблинг
58
64 | Ловкость |
68 | Баланс |
53 | Реакция |
57 | Контроль мяча |
58 | Дриблинг |
52 | Собранность |
Оборона
36
32 | Перехваты |
51 | Точность игры головой |
44 | Чтение игры в защите |
30 | Обычный отбор |
24 | Подкат |
Физические
60
65 | Прыжки |
50 | Выносливость |
63 | Сила |
63 | Агрессия |
| Дата рождения: | 13.03.1997 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 180 см |
| Вес: | 76 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 07.11.2025





