
A. Putna
Andrew Putna
GK | *Team064 #51 SUB |
Сила: | 61 | Потенциал: | 64 | Возраст: | 30 |
Вратарские
60 | Нырки |
61 | Игра руками |
72 | Игра ногами |
59 | Рефлексы |
60 | Выбор позиции |
Скорость
22 | Ускорение |
28 | Скорость рывка |
Удары
60 | Выбор позиции |
5 | Завершение |
54 | Сила удара |
7 | Дальние удары |
6 | Удары с лета |
13 | Пенальти |
Передачи
40 | Видение |
11 | Навесы |
14 | Точность штрафных |
27 | Короткие пасы |
29 | Длинные пасы |
14 | Подкрутка |
Дриблинг
32 | Ловкость |
39 | Баланс |
56 | Реакция |
11 | Контроль мяча |
12 | Дриблинг |
39 | Собранность |
Оборона
13 | Перехваты |
12 | Точность игры головой |
9 | Чтение игры в защите |
12 | Обычный отбор |
12 | Подкат |
Физические
54 | Прыжки |
24 | Выносливость |
71 | Сила |
28 | Агрессия |
Дата рождения: | 21.10.1994 |
Цена: | 325K |
Зарплата: | 1K |
Отступные: | 496K |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 187 см |
Вес: | 81 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Начало контракта: | 13.07.2018 |
Окончание контракта: | 2024 |
Международная репутация: | 1 ![]() |
Тип тела: | Stocky (185+) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 07.05.2025