
Jordi Gómez
Jordi Gomez Garcia-Penche
CM CAM CDM LM | *Team064 #21 SUB |
Сила: | 71 | Потенциал: | 71 | Возраст: | 40 |
51 | 71 | 74 | 71 | 48 | 60 |
Скорость
51
54 | Ускорение |
49 | Скорость рывка |
Удары
71
8 | Выбор позиции |
67 | Завершение |
76 | Сила удара |
73 | Дальние удары |
65 | Удары с лета |
82 | Пенальти |
Передачи
74
76 | Видение |
69 | Навесы |
80 | Точность штрафных |
75 | Короткие пасы |
74 | Длинные пасы |
68 | Подкрутка |
Дриблинг
71
59 | Ловкость |
74 | Баланс |
59 | Реакция |
73 | Контроль мяча |
73 | Дриблинг |
80 | Собранность |
Оборона
48
48 | Перехваты |
46 | Точность игры головой |
7 | Чтение игры в защите |
58 | Обычный отбор |
46 | Подкат |
Физические
60
64 | Прыжки |
61 | Выносливость |
62 | Сила |
59 | Агрессия |
Дата рождения: | 24.05.1985 |
Цена: | 1.3M |
Зарплата: | 9K |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 178 см |
Вес: | 74 кг |
Реальное лицо: | Да |
Начало контракта: | 31.01.2017 |
Окончание контракта: | 2023 |
Международная репутация: | 1 ![]() |
Тип тела: | Normal (170-185) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 01.06.2025