J. Rose
Jack Rose
England | Sutton United #1 SUB |
Сила: | 61 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 29 |
61 | 58 | 59 | 62 | 42 | 60 |
Вратарские
61 | Нырки |
58 | Игра руками |
59 | Игра ногами |
62 | Рефлексы |
60 | Выбор позиции |
Скорость
41 | Ускорение |
43 | Скорость рывка |
Удары
10 | Выбор позиции |
14 | Завершение |
44 | Сила удара |
18 | Дальние удары |
15 | Удары с лета |
29 | Пенальти |
Передачи
42 | Видение |
15 | Навесы |
19 | Точность штрафных |
29 | Короткие пасы |
39 | Длинные пасы |
11 | Подкрутка |
Дриблинг
32 | Ловкость |
35 | Баланс |
57 | Реакция |
20 | Контроль мяча |
18 | Дриблинг |
49 | Собранность |
Оборона
15 | Перехваты |
15 | Точность игры головой |
11 | Чтение игры в защите |
18 | Обычный отбор |
19 | Подкат |
Физические
48 | Прыжки |
29 | Выносливость |
45 | Сила |
25 | Агрессия |
Дата рождения: | 31.01.1995 |
Цена: | 200K |
Зарплата: | 1K |
Отступные: | 365K |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 |
Особые приёмы: | 1 |
Рост: | 191 см |
Вес: | 75 кг |
Реальное лицо: | Да |
Начало контракта: | 01.07.2022 |
Окончание контракта: | 2024 |
Международная репутация: | 1 |
Тип тела: | Normal (185+) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 02.09.2024, потенциала 16.10.2024