
S. Ghosh
Subha Ghosh
| Сила: | 51 | Потенциал: | 64 | Возраст: | 24 |
Скорость
80 | Ускорение |
76 | Скорость рывка |
Удары
15 | Выбор позиции |
50 | Завершение |
56 | Сила удара |
34 | Дальние удары |
44 | Удары с лета |
50 | Пенальти |
Передачи
40 | Видение |
41 | Навесы |
28 | Точность штрафных |
40 | Короткие пасы |
35 | Длинные пасы |
40 | Подкрутка |
Дриблинг
72 | Ловкость |
70 | Баланс |
49 | Реакция |
51 | Контроль мяча |
50 | Дриблинг |
47 | Собранность |
Оборона
26 | Перехваты |
40 | Точность игры головой |
15 | Чтение игры в защите |
23 | Обычный отбор |
25 | Подкат |
Физические
73 | Прыжки |
45 | Выносливость |
58 | Сила |
35 | Агрессия |
| Дата рождения: | 22.12.2000 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 174 см |
| Вес: | 70 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 25.09.2025


