
J. Forrest
James Forrest
| RW RM | Scotland | Celtic |
| Сила: | 72 | Потенциал: | 72 | Возраст: | 34 |
77 | 69 | 69 | 73 | 49 | 53 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
77
75 | Ускорение |
78 | Скорость рывка |
Удары
69
75 | Выбор позиции |
67 | Завершение |
74 | Сила удара |
68 | Дальние удары |
67 | Удары с лета |
64 | Пенальти |
Передачи
69
73 | Видение |
70 | Навесы |
51 | Точность штрафных |
74 | Короткие пасы |
58 | Длинные пасы |
70 | Подкрутка |
Дриблинг
73
79 | Ловкость |
86 | Баланс |
75 | Реакция |
73 | Контроль мяча |
70 | Дриблинг |
74 | Собранность |
Оборона
49
50 | Перехваты |
47 | Точность игры головой |
54 | Чтение игры в защите |
47 | Обычный отбор |
44 | Подкат |
Физические
53
58 | Прыжки |
53 | Выносливость |
52 | Сила |
56 | Агрессия |
| Дата рождения: | 07.07.1991 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 4 ![]() |
| Рост: | 175 см |
| Вес: | 77 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 20.10.2025








