
J. Gvardiol
Joško Gvardiol
LB CB LM | ![]() | Croatia | ![]() | Manchester City |
Сила: | 84 | Потенциал: | 87 | Возраст: | 23 |
78 | 71 | 75 | 78 | 84 | 82 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
78
77 | Ускорение |
79 | Скорость рывка |
Удары
71
69 | Выбор позиции |
68 | Завершение |
81 | Сила удара |
74 | Дальние удары |
60 | Удары с лета |
61 | Пенальти |
Передачи
75
70 | Видение |
73 | Навесы |
59 | Точность штрафных |
81 | Короткие пасы |
76 | Длинные пасы |
74 | Подкрутка |
Дриблинг
78
68 | Ловкость |
67 | Баланс |
85 | Реакция |
80 | Контроль мяча |
78 | Дриблинг |
81 | Собранность |
Оборона
84
84 | Перехваты |
80 | Точность игры головой |
84 | Чтение игры в защите |
85 | Обычный отбор |
84 | Подкат |
Физические
82
88 | Прыжки |
81 | Выносливость |
80 | Сила |
86 | Агрессия |
Дата рождения: | 23.01.2002 |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 5 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 185 см |
Вес: | 80 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 20.08.2025