Aarón
Aarón Martín Caricol
LB LM | Spain | Genoa #3 LWB |
Сила: | 72 | Потенциал: | 70 | Возраст: | 27 |
52 | 54 | 72 | 75 | 71 | 64 |
Скорость
52
66 | Ускорение |
41 | Скорость рывка |
Удары
54
64 | Выбор позиции |
43 | Завершение |
69 | Сила удара |
65 | Дальние удары |
45 | Удары с лета |
46 | Пенальти |
Передачи
72
64 | Видение |
78 | Навесы |
85 | Точность штрафных |
74 | Короткие пасы |
65 | Длинные пасы |
82 | Подкрутка |
Дриблинг
75
77 | Ловкость |
75 | Баланс |
71 | Реакция |
76 | Контроль мяча |
74 | Дриблинг |
70 | Собранность |
Оборона
71
72 | Перехваты |
63 | Точность игры головой |
71 | Чтение игры в защите |
72 | Обычный отбор |
70 | Подкат |
Физические
64
68 | Прыжки |
74 | Выносливость |
61 | Сила |
59 | Агрессия |
Дата рождения: | 22.04.1997 |
Цена: | 7M |
Зарплата: | 21K |
Отступные: | 13.1M |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 3 |
Особые приёмы: | 3 |
Рост: | 178 см |
Вес: | 70 кг |
Реальное лицо: | Да |
Начало контракта: | 03.07.2023 |
Окончание контракта: | 2026 |
Международная репутация: | 1 |
Тип тела: | Normal (170-185) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 02.10.2024, потенциала 07.10.2024