
S. Beukema
Sam Beukema
| CB | Holland | SSC Napoli |
| Сила: | 78 | Потенциал: | 81 | Возраст: | 26 |
49 | 55 | 61 | 62 | 80 | 76 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
49
42 | Ускорение |
54 | Скорость рывка |
Удары
55
57 | Выбор позиции |
50 | Завершение |
67 | Сила удара |
61 | Дальние удары |
35 | Удары с лета |
47 | Пенальти |
Передачи
61
57 | Видение |
42 | Навесы |
50 | Точность штрафных |
73 | Короткие пасы |
74 | Длинные пасы |
47 | Подкрутка |
Дриблинг
62
52 | Ловкость |
59 | Баланс |
79 | Реакция |
67 | Контроль мяча |
59 | Дриблинг |
72 | Собранность |
Оборона
80
81 | Перехваты |
80 | Точность игры головой |
80 | Чтение игры в защите |
80 | Обычный отбор |
76 | Подкат |
Физические
76
74 | Прыжки |
79 | Выносливость |
74 | Сила |
80 | Агрессия |
| Дата рождения: | 17.11.1998 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 188 см |
| Вес: | 77 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 23.10.2025








