
Fran Villalba
Francisco José Villalba Rodrigo
| CAM LM RM | Spain | R. Sporting |
| Сила: | 69 | Потенциал: | 73 | Возраст: | 27 |
71 | 62 | 69 | 72 | 48 | 42 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
71
78 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
62
70 | Выбор позиции |
62 | Завершение |
62 | Сила удара |
60 | Дальние удары |
56 | Удары с лета |
58 | Пенальти |
Передачи
69
74 | Видение |
67 | Навесы |
73 | Точность штрафных |
68 | Короткие пасы |
66 | Длинные пасы |
76 | Подкрутка |
Дриблинг
72
87 | Ловкость |
90 | Баланс |
75 | Реакция |
66 | Контроль мяча |
70 | Дриблинг |
68 | Собранность |
Оборона
48
52 | Перехваты |
37 | Точность игры головой |
51 | Чтение игры в защите |
50 | Обычный отбор |
40 | Подкат |
Физические
42
46 | Прыжки |
59 | Выносливость |
36 | Сила |
37 | Агрессия |
| Дата рождения: | 11.05.1998 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 172 см |
| Вес: | 63 кг |
Последнее обновление данных: 02.09.2024, потенциала 24.10.2025








