
C. Carty
Conor Carty
| ST | Republic of Ireland | St. Pats |
| Сила: | 58 | Потенциал: | 63 | Возраст: | 23 |
67 | 57 | 51 | 58 | 23 | 58 |
![]() | ![]() |
Скорость
67
68 | Ускорение |
67 | Скорость рывка |
Удары
57
59 | Выбор позиции |
58 | Завершение |
61 | Сила удара |
52 | Дальние удары |
55 | Удары с лета |
54 | Пенальти |
Передачи
51
53 | Видение |
49 | Навесы |
49 | Точность штрафных |
53 | Короткие пасы |
47 | Длинные пасы |
49 | Подкрутка |
Дриблинг
58
66 | Ловкость |
60 | Баланс |
56 | Реакция |
57 | Контроль мяча |
57 | Дриблинг |
54 | Собранность |
Оборона
23
19 | Перехваты |
53 | Точность игры головой |
17 | Чтение игры в защите |
22 | Обычный отбор |
22 | Подкат |
Физические
58
62 | Прыжки |
62 | Выносливость |
62 | Сила |
43 | Агрессия |
| Дата рождения: | 25.05.2002 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 184 см |
| Вес: | 73 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 16.09.2025




