
M. Name
Moustapha Name
| CDM CM CAM | *Team064 |
| Сила: | 1 | Потенциал: | 67 | Возраст: | 30 |
Скорость
68 | Ускорение |
69 | Скорость рывка |
Удары
6 | Выбор позиции |
61 | Завершение |
71 | Сила удара |
62 | Дальние удары |
51 | Удары с лета |
70 | Пенальти |
Передачи
69 | Видение |
68 | Навесы |
69 | Точность штрафных |
72 | Короткие пасы |
70 | Длинные пасы |
58 | Подкрутка |
Дриблинг
73 | Ловкость |
71 | Баланс |
71 | Реакция |
71 | Контроль мяча |
68 | Дриблинг |
69 | Собранность |
Оборона
66 | Перехваты |
53 | Точность игры головой |
67 | Чтение игры в защите |
67 | Обычный отбор |
62 | Подкат |
Физические
59 | Прыжки |
87 | Выносливость |
74 | Сила |
68 | Агрессия |
| Дата рождения: | 05.05.1995 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 183 см |
| Вес: | 73 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 09.02.2026


