
J. Brown
James Brown
| RB | Republic of Ireland | Ross County |
| Сила: | 61 | Потенциал: | 62 | Возраст: | 27 |
72 | 49 | 52 | 58 | 56 | 70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
72
74 | Ускорение |
70 | Скорость рывка |
Удары
49
51 | Выбор позиции |
51 | Завершение |
52 | Сила удара |
43 | Дальние удары |
36 | Удары с лета |
44 | Пенальти |
Передачи
52
51 | Видение |
55 | Навесы |
42 | Точность штрафных |
56 | Короткие пасы |
45 | Длинные пасы |
45 | Подкрутка |
Дриблинг
58
70 | Ловкость |
71 | Баланс |
58 | Реакция |
54 | Контроль мяча |
57 | Дриблинг |
52 | Собранность |
Оборона
56
54 | Перехваты |
53 | Точность игры головой |
56 | Чтение игры в защите |
57 | Обычный отбор |
56 | Подкат |
Физические
70
69 | Прыжки |
72 | Выносливость |
69 | Сила |
70 | Агрессия |
| Дата рождения: | 04.06.1998 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 177 см |
| Вес: | 77 кг |
Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 11.11.2025





