
A. Soboń
Adrian Sobol
CAM | *Team064 #88 RES |
Сила: | 56 | Потенциал: | 67 | Возраст: | 22 |
Скорость
66 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
14 | Выбор позиции |
46 | Завершение |
52 | Сила удара |
44 | Дальние удары |
47 | Удары с лета |
54 | Пенальти |
Передачи
55 | Видение |
55 | Навесы |
48 | Точность штрафных |
59 | Короткие пасы |
51 | Длинные пасы |
51 | Подкрутка |
Дриблинг
73 | Ловкость |
84 | Баланс |
46 | Реакция |
60 | Контроль мяча |
60 | Дриблинг |
54 | Собранность |
Оборона
30 | Перехваты |
36 | Точность игры головой |
31 | Чтение игры в защите |
30 | Обычный отбор |
37 | Подкат |
Физические
50 | Прыжки |
52 | Выносливость |
33 | Сила |
42 | Агрессия |
Дата рождения: | 20.12.2002 |
Цена: | 300K |
Зарплата: | 500K |
Отступные: | 465K |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 170 см |
Вес: | 65 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Начало контракта: | 26.07.2022 |
Окончание контракта: | 2023 |
Международная репутация: | 1 ![]() |
Тип тела: | Normal (170-) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 20.06.2025