
R. Odogwu
Raphael Odogwu
ST | ![]() | Italy | ![]() | Südtirol |
Сила: | 69 | Потенциал: | 68 | Возраст: | 34 |
73 | 67 | 52 | 64 | 26 | 73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
73
63 | Ускорение |
82 | Скорость рывка |
Удары
67
64 | Выбор позиции |
72 | Завершение |
68 | Сила удара |
60 | Дальние удары |
61 | Удары с лета |
60 | Пенальти |
Передачи
52
48 | Видение |
39 | Навесы |
42 | Точность штрафных |
66 | Короткие пасы |
42 | Длинные пасы |
56 | Подкрутка |
Дриблинг
64
45 | Ловкость |
56 | Баланс |
66 | Реакция |
68 | Контроль мяча |
64 | Дриблинг |
75 | Собранность |
Оборона
26
23 | Перехваты |
68 | Точность игры головой |
18 | Чтение игры в защите |
25 | Обычный отбор |
16 | Подкат |
Физические
73
80 | Прыжки |
65 | Выносливость |
86 | Сила |
50 | Агрессия |
Дата рождения: | 28.01.1991 |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 188 см |
Вес: | 86 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 25.08.2025