
B. Kaltak
Brian Kaltak
| CB | Perth Glory |
| Сила: | 68 | Потенциал: | 68 | Возраст: | 32 |
82 | 47 | 55 | 58 | 64 | 86 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
82
78 | Ускорение |
86 | Скорость рывка |
Удары
47
43 | Выбор позиции |
38 | Завершение |
65 | Сила удара |
52 | Дальние удары |
33 | Удары с лета |
46 | Пенальти |
Передачи
55
54 | Видение |
42 | Навесы |
51 | Точность штрафных |
61 | Короткие пасы |
63 | Длинные пасы |
45 | Подкрутка |
Дриблинг
58
60 | Ловкость |
66 | Баланс |
63 | Реакция |
55 | Контроль мяча |
58 | Дриблинг |
63 | Собранность |
Оборона
64
62 | Перехваты |
69 | Точность игры головой |
61 | Чтение игры в защите |
65 | Обычный отбор |
66 | Подкат |
Физические
86
90 | Прыжки |
83 | Выносливость |
92 | Сила |
76 | Агрессия |
| Дата рождения: | 30.09.1993 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 180 см |
| Вес: | 84 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 24.10.2025








