
J. Janitzek
Justin Janitzek
CB | ![]() | Германия | ![]() | Bayern Munich RES |
Сила: | 58 | Потенциал: | 75 | Возраст: | 18 |
Атака
42 | Навесы |
27 | Точность удара |
60 | Игра головой |
47 | Короткие пасы |
36 | Удары с лёта |
Навыки
37 | Дриблинг |
33 | Подкрутка |
35 | Точность штрафных |
41 | Длинные пасы |
40 | Владение мячом |
Движение
49 | Ускорение |
51 | Скорость рывков |
46 | Ловкость |
52 | Реакция |
44 | Баланс |
Мощность
48 | Сила удара |
51 | Прыжки |
43 | Выносливость |
48 | Сила |
26 | Дальние удары |
Настрой
56 | Напор |
59 | Перехваты |
21 | Выбор позиции |
32 | Видение игры |
45 | Пенальти |
43 | Хладнокровие |
Оборона
58 | Опека |
68 | Отбор |
69 | Подкат |
Вратарские
6 | Нырки |
5 | Игра руками |
6 | Игра ногами |
10 | Позиция вратаря |
13 | Рефлексы |
Цена: | 475K |
Зарплата: | 2K |
Отступные: | 1.1M |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Дата рождения: | 10.02.2004 |
Рост: | 192 см |
Реальное лицо: | Нет |
Начало контракта: | 06.02.2023 |
Окончание контракта: | 2024 |
Международная репутация: | 1 ![]() |
Тип тела: | Lean (185+) |
Работоспособность: | Средняя/ Средняя |
Последнее обновление: 07.03.2023